ArmaActivityLog: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Arma Wiki
Neodym (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (109 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
{{DISPLAYTITLE:Arma Tagebuch}} | {{DISPLAYTITLE:Arma Tagebuch}} | ||
| + | |||
| + | <h3>20.01.2016</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Zeusmission Task Force Wolf | ||
| + | | Neodym, Goose, Bow, lkjl, Greedo | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>23.11.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Zeusmission Spezialeinheit Luchs | ||
| + | | Neodym, Goose, Bow | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>11.11.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | HEC Insurgency Beta | ||
| + | | Neodym, Goose, Greedo, MadJosch | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>9.11.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | HEC Insurgency Alpha | ||
| + | | Neodym, Goose, bowman, Greedo, ExPacis | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>3.11.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | HEC Insurgency Alpha | ||
| + | | Neodym, Goose, bowman, Greedo | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>30.09.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Konvoimission "Micky" bei TFW | ||
| + | | Neodym, Goose, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>28.09.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Spezialeinheit Luchs Zeusmission | ||
| + | | Neodym, Goose, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>23.09.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | NATOFOR Takistan | ||
| + | | Neodym, lkjl, Nisse, MadJosch, Jost, Fitch, Sony1249 | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>21.09.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | KoTH | ||
| + | | Neodym, lkjl, Goose | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>07.09.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Spezialeinheit Luchs Zeusmission | ||
| + | | Neodym, bowman, lkjl, Goose | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <h3>03.09.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Into the storm | ||
| + | | Neodym, waerna, exPacis, Goose | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>31.08.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Long night | ||
| + | | bowman, Goose, MadJosch, Neodym, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Abgebrochen | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | Insurgency | ||
| + | | bowman, Goose, Neodym, waerna, nisse | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>26.08.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Zombie Stuff | ||
| + | | Neodym, waerna, lkjl | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <h3>24.08.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Insurgency | ||
| + | | Neodym, Goose, waerna, lkjl | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | Spearmint | ||
| + | | Neodym, Goose, waerna, lkjl | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>17.08.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Diarys | ||
| + | | bowman, Neodym, Goose, waerna, MadJosch, Nisse | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>05.08.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | ALiVE Isla Duala NATOFOR | ||
| + | | bowman, lkjl, Neodym, Goose, waerna, MadJosch, Majuka, Greedo, Fitch | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <h3>03.08.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | ALiVE Takistan NATOFOR | ||
| + | | bowman, lkjl, Nisse, Goose, waerna, zny | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>27.07.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | ALiVE Isla Duala NATOFOR | ||
| + | | bowman, lkjl, waerna, Neodym | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | | Operation blue Anvil | ||
| + | | bowman, lkjl, waerna, Neodym | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <h3>22.07.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | ALiVE Takistan NATOFOR | ||
| + | | bowman, lkjl, Nisse | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <h3>21.07.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | ALiVE Takistan NATOFOR | ||
| + | | Neodym, bowman, lkjl, Greedo | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>20.07.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Sleepy Hill | ||
| + | | Neodym, exPacis, Bowman | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | ALiVE Takistan NATOFOR | ||
| + | | Neodym, bowman, lkjl, exPacis, Greedo | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>15.07.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Walk in the Dark | ||
| + | | Neodym, waerna, lkjl | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich? | ||
| + | |- | ||
| + | | King of the Hill | ||
| + | | Neodym, waerna, lkjl | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>13.07.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Operation Quicksilver | ||
| + | | bowman, Neodym, waerna, lkjl, exPacis | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | Operation blue anvil | ||
| + | | bowman, Neodym, waerna, lkjl, exPacis | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | | Green Mountain | ||
| + | | bowman, Neodym, waerna, lkjl, exPacis | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>01.07.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Neue Insurgency | ||
| + | | bowman, Neodym, MadJosch | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Testing | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>29.06.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | AI Tests | ||
| + | | bowman, waerna, Neodym, Goose | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Testing | ||
| + | |- | ||
| + | | King of the Hills | ||
| + | | bowman, waerna, Neodym, Goose | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>17.06.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | eine auf Cherno | ||
| + | | bowman, Miren , Neodym, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | | KotH | ||
| + | | bowman, Miren , Neodym, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>15.06.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Erster Tag | ||
| + | | bowman, exPacis, Goose, Miren , Neodym, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>10.06.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Erster Tag | ||
| + | | bowman, Jost, Fitch, MadJosch, Neodym | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | | Blood Thunder | ||
| + | | bowman, Jost, Fitch, MadJosch, Neodym | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>08.06.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Erster Tag | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, MadJosch, Goose | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | | Blood Thunder | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, MadJosch, Goose | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>01.06.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Blood Thunder | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, Goose | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | | Operation Quicksilver | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, Goose | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>06.05.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Fallujah Sunrise | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, Jost, MadJosch, Goose, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>04.05.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | King of the Hill | ||
| + | | bowman, Neodym, Goose, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <h3>08.04.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Alive Insurgency 2.5 | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, Fitch, MadJosch, Goose, Jost, Lauchi | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <h3>23.03.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Fallujah Sunrise | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, waerna, Fitch, MadJosch, Goose | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | WolfPack part 1 | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, waerna, Fitch, MadJosch, Goose | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>17.03.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Kill Col. Aziz again | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, waerna, Fitch, MadJosch, Goose | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>11.03.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Takistan Insurgency | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | Takistan Insurgency | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>23.02.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Learning by example | ||
| + | | bowman, exPacis, Goose, Neodym, Jost, waerna, Fitch | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | Chernarus Escape | ||
| + | | bowman, exPacis, Goose, Neodym, Jost, waerna, Fitch | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>18.02.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Learning by example | ||
| + | | bowman, exPacis, Goose, Neodym, Jost, waerna, Fitch, MadJosh, nisse | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Abgebrochen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>16.02.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Takistan Insurgency | ||
| + | | bowman, exPacis, Goose, Neodym, Jost, waerna, Fitch | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Abgebrochen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <h3>09.02.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Takistan Insurgency | ||
| + | | bowman, exPacis, Goose, Neodym, nisse, waerna, Zny | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Abgebrochen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>05.02.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Operation Paradise Lost | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, nisse, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | | FTE Factory Sweep | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich beendet | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | Takistan Insurgency - CAS Training | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>02.02.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | HEC Insurgency | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, goose, nisse, zny | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | | FTE VIP One | ||
| + | | bowman, exPacis, Neodym, goose, nisse | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>28.01.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | King of the Hill | ||
| + | | bowman, exPacis, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | | Patrol Ops with Clan BB1D (bigblueonedivision.de) | ||
| + | | bowman, exPacis, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma3 | ||
| + | | Erfolgreich beendet | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>19.01.2015</h3> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="30%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="5%" | Spiel | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Hit List | ||
| + | | bowman, exPacis, Goose, Greedo, Neodym, waerna | ||
| + | | align="center" | Arma2 | ||
| + | | Fehlgeschlagen | ||
| + | |- | ||
| + | | Learning by Example | ||
